xref: /minix/share/misc/country (revision 84d9c625)
1# $NetBSD: country,v 1.16 2012/09/07 21:08:03 ginsbach Exp $
2#
3# ISO 3166-1 Country Codes
4#
5# The format of an entry is:
6# <Name><TAB><Alpha-2-code><TAB><Alpha-3-code><TAB><Numeric-3-code><TAB><FIPS>
7#
8# Further information can be found at the ISO 3166 Maintenance Agency
9# (ISO 3166/MA) web site, <http://www.iso.org/iso/country_codes>.
10#
11# FIPS 10-4 codes compiled from several sources, including
12# http://www.statoids.com/wab.html
13#
14# ISO 3166-1 entities without exactly one corresponding FIPS code have a
15# blank entry in the column. FIPS 10-4 codes without a corresponding
16# ISO 3166-1 entity are excluded.
17#
18# This list is up-to-date as of 2012-09-07
19#
20Aaland	AX	ALA	248
21Afghanistan	AF	AFG	004	AF
22Albania	AL	ALB	008	AL
23Algeria	DZ	DZA	012	AG
24American Samoa	AS	ASM	016	AQ
25Andorra	AD	AND	020	AN
26Angola	AO	AGO	024	AO
27Anguilla	AI	AIA	660	AV
28Antarctica	AQ	ATA	010	AY
29Antigua and Barbuda	AG	ATG	028	AC
30Argentina	AR	ARG	032	AR
31Armenia	AM	ARM	051	AM
32Aruba	AW	ABW	533	AA
33Australia	AU	AUS	036	AS
34Austria	AT	AUT	040	AU
35Azerbaijan	AZ	AZE	031	AJ
36Bahamas	BS	BHS	044	BF
37Bahrain	BH	BHR	048	BA
38Bangladesh	BD	BGD	050	BG
39Barbados	BB	BRB	052	BB
40Belarus	BY	BLR	112	BO
41Belgium	BE	BEL	056	BE
42Belize	BZ	BLZ	084	BH
43Benin	BJ	BEN	204	BN
44Bermuda	BM	BMU	060	BD
45Bhutan	BT	BTN	064	BT
46Bolivia	BO	BOL	068	BL
47Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	BES	535	NL
48Bosnia and Herzegovina	BA	BIH	070	BK
49Botswana	BW	BWA	072	BC
50Bouvet Island	BV	BVT	074	BV
51Brazil	BR	BRA	076	BR
52British Indian Ocean Territory	IO	IOT	086	IO
53Brunei Darussalam	BN	BRN	096	BX
54Bulgaria	BG	BGR	100	BU
55Burkina Faso	BF	BFA	854	UV
56Burundi	BI	BDI	108	BY
57Cambodia	KH	KHM	116	CB
58Cameroon	CM	CMR	120	CM
59Canada	CA	CAN	124	CA
60Cape Verde	CV	CPV	132	CV
61Cayman Islands	KY	CYM	136	CJ
62Central African Republic	CF	CAF	140	CT
63Chad	TD	TCD	148	CD
64Chile	CL	CHL	152	CI
65China	CN	CHN	156	CH
66Christmas Island	CX	CXR	162	KT
67Cocos (Keeling) Islands	CC	CCK	166	CK
68Colombia	CO	COL	170	CO
69Comoros	KM	COM	174	CN
70Congo (Brazzaville)	CG	COG	178	CF
71Congo (Kinshasa)	CD	COD	180	CG
72Cook Islands	CK	COK	184	CW
73Costa Rica	CR	CRI	188	CS
74Cote d'Ivoire	CI	CIV	384	IV
75Croatia	HR	HRV	191	HR
76Cuba	CU	CUB	192	CU
77Cura�ao	CW	CUW	531	UC
78Cyprus	CY	CYP	196	CY
79Czech Republic	CZ	CZE	203	EZ
80Denmark	DK	DNK	208	DA
81Djibouti	DJ	DJI	262	DJ
82Dominica	DM	DMA	212	DO
83Dominican Republic	DO	DOM	214	DR
84Ecuador	EC	ECU	218	EC
85Egypt	EG	EGY	818	EG
86El Salvador	SV	SLV	222	ES
87Equatorial Guinea	GQ	GNQ	226	EK
88Eritrea	ER	ERI	232	ER
89Estonia	EE	EST	233	EN
90Ethiopia	ET	ETH	231	ET
91Falkland Islands	FK	FLK	238	FK
92Faroe Islands	FO	FRO	234	FO
93Fiji	FJ	FJI	242	FJ
94Finland	FI	FIN	246	FI
95France	FR	FRA	250	FR
96French Guiana	GF	GUF	254	FG
97French Polynesia	PF	PYF	258	FP
98French Southern Lands	TF	ATF	260	FS
99Gabon	GA	GAB	266	GB
100Gambia	GM	GMB	270	GA
101Georgia	GE	GEO	268	GG
102Germany	DE	DEU	276	GM
103Ghana	GH	GHA	288	GH
104Gibraltar	GI	GIB	292	GI
105Greece	GR	GRC	300	GR
106Greenland	GL	GRL	304	GL
107Grenada	GD	GRD	308	GJ
108Guadeloupe	GP	GLP	312	GP
109Guam	GU	GUM	316	GQ
110Guatemala	GT	GTM	320	GT
111Guernsey	GG	GGY	831	GK
112Guinea	GN	GIN	324	GV
113Guinea-Bissau	GW	GNB	624	PU
114Guyana	GY	GUY	328	GY
115Haiti	HT	HTI	332	HA
116Heard and McDonald Islands	HM	HMD	334	HM
117Honduras	HN	HND	340	HO
118Hong Kong	HK	HKG	344	HK
119Hungary	HU	HUN	348	HU
120Iceland	IS	ISL	352	IC
121India	IN	IND	356	IN
122Indonesia	ID	IDN	360	ID
123Iran	IR	IRN	364	IR
124Iraq	IQ	IRQ	368	IZ
125Ireland	IE	IRL	372	EI
126Isle of Man	IM	IMN	833	IM
127Israel	IL	ISR	376	IS
128Italy	IT	ITA	380	IT
129Jamaica	JM	JAM	388	JM
130Japan	JP	JPN	392	JA
131Jersey	JE	JEY	832	JE
132Jordan	JO	JOR	400	JO
133Kazakhstan	KZ	KAZ	398	KZ
134Kenya	KE	KEN	404	KE
135Kiribati	KI	KIR	296	KR
136Korea, North	KP	PRK	408	KN
137Korea, South	KR	KOR	410	KS
138Kuwait	KW	KWT	414	KU
139Kyrgyzstan	KG	KGZ	417	KG
140Laos	LA	LAO	418	LA
141Latvia	LV	LVA	428	LG
142Lebanon	LB	LBN	422	LE
143Lesotho	LS	LSO	426	LT
144Liberia	LR	LBR	430	LI
145Libya	LY	LBY	434	LY
146Liechtenstein	LI	LIE	438	LS
147Lithuania	LT	LTU	440	LH
148Luxembourg	LU	LUX	442	LU
149Macau	MO	MAC	446	MC
150Macedonia	MK	MKD	807	MK
151Madagascar	MG	MDG	450	MA
152Malawi	MW	MWI	454	MI
153Malaysia	MY	MYS	458	MY
154Maldives	MV	MDV	462	MV
155Mali	ML	MLI	466	ML
156Malta	MT	MLT	470	MT
157Marshall Islands	MH	MHL	584	RM
158Martinique	MQ	MTQ	474	MB
159Mauritania	MR	MRT	478	MR
160Mauritius	MU	MUS	480	MP
161Mayotte	YT	MYT	175	MF
162Mexico	MX	MEX	484	MX
163Micronesia	FM	FSM	583	FM
164Moldova	MD	MDA	498	MD
165Monaco	MC	MCO	492	MN
166Mongolia	MN	MNG	496	MG
167Montenegro	ME	MNE	499	MJ
168Montserrat	MS	MSR	500	MH
169Morocco	MA	MAR	504	MO
170Mozambique	MZ	MOZ	508	MZ
171Myanmar	MM	MMR	104	BM
172Namibia	NA	NAM	516	WA
173Nauru	NR	NRU	520	NR
174Nepal	NP	NPL	524	NP
175Netherlands	NL	NLD	528	NL
176New Caledonia	NC	NCL	540	NC
177New Zealand	NZ	NZL	554	NZ
178Nicaragua	NI	NIC	558	NU
179Niger	NE	NER	562	NG
180Nigeria	NG	NGA	566	NI
181Niue	NU	NIU	570	NE
182Norfolk Island	NF	NFK	574	NF
183Northern Mariana Islands	MP	MNP	580	CQ
184Norway	NO	NOR	578	NO
185Oman	OM	OMN	512	MU
186Pakistan	PK	PAK	586	PK
187Palau	PW	PLW	585	PS
188Palestine	PS	PSE	275	GZ WE
189Panama	PA	PAN	591	PM
190Papua New Guinea	PG	PNG	598	PP
191Paraguay	PY	PRY	600	PA
192Peru	PE	PER	604	PE
193Philippines	PH	PHL	608	RP
194Pitcairn	PN	PCN	612	PC
195Poland	PL	POL	616	PL
196Portugal	PT	PRT	620	PO
197Puerto Rico	PR	PRI	630	RQ
198Qatar	QA	QAT	634	QA
199Reunion	RE	REU	638	RE
200Romania	RO	ROU	642	RO
201Russian Federation	RU	RUS	643	RS
202Rwanda	RW	RWA	646	RW
203Saint Barth�lemy	BL	BLM	652	TB
204Saint Helena	SH	SHN	654	SH
205Saint Kitts and Nevis	KN	KNA	659	SC
206Saint Lucia	LC	LCA	662	ST
207Saint Martin (French part)	MF	MAF	663	RN
208Saint Pierre and Miquelon	PM	SPM	666	SB
209Saint Vincent and the Grenadines	VC	VCT	670	VC
210Samoa	WS	WSM	882	WS
211San Marino	SM	SMR	674	SM
212Sao Tome and Principe	ST	STP	678	TP
213Saudi Arabia	SA	SAU	682	SA
214Senegal	SN	SEN	686	SG
215Serbia	RS	SRB	688	RI KV
216Seychelles	SC	SYC	690	SE
217Sierra Leone	SL	SLE	694	SL
218Singapore	SG	SGP	702	SN
219Sint Maarten	SX	SXM	534	NN
220Slovakia	SK	SVK	703	LO
221Slovenia	SI	SVN	705	SI
222Solomon Islands	SB	SLB	090	BP
223Somalia	SO	SOM	706	SO
224South Africa	ZA	ZAF	710	SF
225South Georgia and South Sandwich Islands	GS	SGS	239	SX
226South Sudan	SS	SSD	728	OD
227Spain	ES	ESP	724	SP
228Sri Lanka	LK	LKA	144	CE
229Sudan	SD	SDN	729	SU
230Suriname	SR	SUR	740	NS
231Svalbard and Jan Mayen Islands	SJ	SJM	744	SV JN
232Swaziland	SZ	SWZ	748	WZ
233Sweden	SE	SWE	752	SW
234Switzerland	CH	CHE	756	SZ
235Syria	SY	SYR	760	SY
236Taiwan	TW	TWN	158	TW
237Tajikistan	TJ	TJK	762	TI
238Tanzania	TZ	TZA	834	TZ
239Thailand	TH	THA	764	TH
240Timor-Leste	TL	TLS	626	TT
241Togo	TG	TGO	768	TO
242Tokelau	TK	TKL	772	TL
243Tonga	TO	TON	776	TN
244Trinidad and Tobago	TT	TTO	780	TD
245Tunisia	TN	TUN	788	TS
246Turkey	TR	TUR	792	TU
247Turkmenistan	TM	TKM	795	TX
248Turks and Caicos Islands	TC	TCA	796	TK
249Tuvalu	TV	TUV	798	TV
250Uganda	UG	UGA	800	UG
251Ukraine	UA	UKR	804	UP
252United Arab Emirates	AE	ARE	784	AE
253United Kingdom	GB	GBR	826	UK
254United States of America	US	USA	840	US
255Uruguay	UY	URY	858	UY
256Uzbekistan	UZ	UZB	860	UZ
257Vanuatu	VU	VUT	548	NH
258Vatican City	VA	VAT	336	VT
259Venezuela	VE	VEN	862	VE
260Vietnam	VN	VNM	704	VM
261Virgin Islands, British	VG	VGB	092	VI
262Virgin Islands, U.S.	VI	VIR	850	VQ
263Wallis and Futuna Islands	WF	WLF	876	WF
264Western Sahara	EH	ESH	732	WI
265Yemen	YE	YEM	887	YM
266Zambia	ZM	ZMB	894	ZA
267Zimbabwe	ZW	ZWE	716	ZI
268