1 /*
2     TiMidity++ -- MIDI to WAVE converter and player
3     Copyright (C) 1999-2004 Masanao Izumo <iz@onicos.co.jp>
4     Copyright (C) 1995 Tuukka Toivonen <tt@cgs.fi>
5 
6     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7     it under the terms of the GNU General Public License as published by
8     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9     (at your option) any later version.
10 
11     This program is distributed in the hope that it will be useful,
12     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14     GNU General Public License for more details.
15 
16     You should have received a copy of the GNU General Public License
17     along with this program; if not, write to the Free Software
18     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 
20     The 8-bit uLaw to 16-bit PCM and the 13-bit-PCM to 8-bit uLaw
21     tables were lifted from the rsynth-2.0 sources.  The README says:
22 
23     This is a text to speech system produced by integrating various pieces
24     of code and tables of data, which are all (I believe) in the public domain.
25 
26     The bulk of the intergration was done by myself, that is Nick Ing-Simmons.
27     I can be reached via my employer at nik@tiuk.ti.com.
28 */
29 
30 #ifdef HAVE_CONFIG_H
31 #include "config.h"
32 #endif /* HAVE_CONFIG_H */
33 #include <stdio.h>
34 #include <math.h>
35 #include "timidity.h"
36 #include "common.h"
37 #include "mt19937ar.h"
38 #include "tables.h"
39 
40 int32 freq_table[128];
41 int32 freq_table_zapped[128];
42 int32 freq_table_tuning[128][128];
43 int32 freq_table_pytha[24][128];
44 int32 freq_table_meantone[48][128];
45 int32 freq_table_pureint[48][128];
46 int32 freq_table_user[4][48][128];
47 
init_freq_table(void)48 void init_freq_table(void)
49 {
50 	int i;
51 
52 	for (i = 0; i < 128; i++) {
53 		freq_table[i] = 440 * pow(2.0, (i - 69) / 12.0) * 1000 + 0.5;
54 		freq_table_zapped[i] = freq_table[i];
55 	}
56 }
57 
init_freq_table_tuning(void)58 void init_freq_table_tuning(void)
59 {
60 	int p, i;
61 	double f;
62 
63 	for (i = 0; i < 128; i++)
64 			freq_table_tuning[0][i] = freq_table_zapped[i];
65 	for (i = 0; i < 128; i++) {
66 		f = 440 * pow(2.0, (i - 69) / 12.0);
67 		for (p = 1; p < 128; p++)
68 			freq_table_tuning[p][i] = f * 1000 + 0.5;
69 	}
70 }
71 
init_freq_table_pytha(void)72 void init_freq_table_pytha(void)
73 {
74 	int i, j, k, l;
75 	double f;
76 	static const double major_ratio[] = {
77 		  1.0 /  1, 256.0 / 243,   9.0 /   8,  32.0 /  27,
78 		 81.0 / 64,   4.0 /   3, 729.0 / 512,   3.0 /   2,
79 		128.0 / 81,  27.0 /  16,  16.0 /   9, 243.0 / 128
80 	};
81 	static const double minor_ratio[] = {
82 		   1.0 /    1, 2187.0 / 2048,   9.0 /   8, 19683.0 / 16384,
83 		  81.0 /   64,    4.0 /    3, 729.0 / 512,     3.0 /     2,
84 		6561.0 / 4096,   27.0 /   16,  16.0 /   9,   243.0 /   128
85 	};
86 
87 	for (i = 0; i < 12; i++)
88 		for (j = -1; j < 11; j++) {
89 			f = 440 * pow(2.0, (i - 9) / 12.0 + j - 5);
90 			for (k = 0; k < 12; k++) {
91 				l = i + j * 12 + k;
92 				if (l < 0 || l >= 128)
93 					continue;
94 				freq_table_pytha[i][l] = f * major_ratio[k] * 1000 + 0.5;
95 				freq_table_pytha[i + 12][l] = f * minor_ratio[k] * 1000 + 0.5;
96 			}
97 		}
98 }
99 
init_freq_table_meantone(void)100 void init_freq_table_meantone(void)
101 {
102 	int i, j, k, l;
103 	double f;
104 	static double major_ratio[12], minor_ratio[12];
105 	static const double sc = 81.0 / 80;
106 
107 	major_ratio[0] = 1;
108 	major_ratio[1] = 8 / pow(5.0, 5.0 / 4);
109 	major_ratio[2] = pow(5.0, 1.0 / 2) / 2;
110 	major_ratio[3] = 4 / pow(5.0, 3.0 / 4);
111 	major_ratio[4] = 5.0 / 4;
112 	major_ratio[5] = 2 / pow(5.0, 1.0 / 4);
113 	major_ratio[6] = pow(5.0, 3.0 / 2) / 8;
114 	major_ratio[7] = pow(5.0, 1.0 / 4);
115 	major_ratio[8] = 8.0 / 5;
116 	major_ratio[9] = pow(5.0, 3.0 / 4) / 2;
117 	major_ratio[10] = 4 / pow(5.0, 1.0 / 2);
118 	major_ratio[11] = pow(5.0, 5.0 / 4) / 4;
119 	minor_ratio[0] = 1;
120 	minor_ratio[1] = pow(10.0 / 3, 7.0 / 3) / 16;
121 	minor_ratio[2] = pow(10.0 / 3, 2.0 / 3) / 2;
122 	minor_ratio[3] = 125.0 / 108;
123 	minor_ratio[4] = pow(10.0 / 3, 4.0 / 3) / 4;
124 	minor_ratio[5] = 2 / pow(10.0 / 3, 1.0 / 3);
125 	minor_ratio[6] = 25.0 / 18;
126 	minor_ratio[7] = pow(10.0 / 3, 1.0 / 3);
127 	minor_ratio[8] = pow(10.0 / 3, 8.0 / 3) / 16;
128 	minor_ratio[9] = 5.0 / 3;
129 	minor_ratio[10] = 4 / pow(10.0 / 3, 2.0 / 3);
130 	minor_ratio[11] = pow(10.0 / 3, 5.0 / 3) / 4;
131 	for (i = 0; i < 12; i++)
132 		for (j = -1; j < 11; j++) {
133 			f = 440 * pow(2.0, (i - 9) / 12.0 + j - 5);
134 			for (k = 0; k < 12; k++) {
135 				l = i + j * 12 + k;
136 				if (l < 0 || l >= 128)
137 					continue;
138 				freq_table_meantone[i][l] =
139 						f * major_ratio[k] * 1000 + 0.5;
140 				freq_table_meantone[i + 12][l] =
141 						f * minor_ratio[k] * sc * 1000 + 0.5;
142 				freq_table_meantone[i + 24][l] =
143 						f * minor_ratio[k] * 1000 + 0.5;
144 				freq_table_meantone[i + 36][l] =
145 						f * major_ratio[k] * sc * 1000 + 0.5;
146 			}
147 		}
148 }
149 
init_freq_table_pureint(void)150 void init_freq_table_pureint(void)
151 {
152 	int i, j, k, l;
153 	double f;
154 	static const double major_ratio[] = {
155 		 1.0 /  1, 16.0 / 15, 9.0 / 8, 6.0 / 5, 5.0 / 4,  4.0 / 3,
156 		45.0 / 32,  3.0 /  2, 8.0 / 5, 5.0 / 3, 9.0 / 5, 15.0 / 8
157 	};
158 	static const double minor_ratio[] = {
159 		 1.0 /  1, 25.0 / 24, 10.0 /  9, 75.0 / 64,  5.0 / 4,  4.0 / 3,
160 		25.0 / 18,  3.0 /  2, 25.0 / 16,  5.0 /  3, 16.0 / 9, 15.0 / 8
161 	};
162 	static const double sc = 81.0 / 80;
163 
164 	for (i = 0; i < 12; i++)
165 		for (j = -1; j < 11; j++) {
166 			f = 440 * pow(2.0, (i - 9) / 12.0 + j - 5);
167 			for (k = 0; k < 12; k++) {
168 				l = i + j * 12 + k;
169 				if (l < 0 || l >= 128)
170 					continue;
171 				freq_table_pureint[i][l] =
172 						f * major_ratio[k] * 1000 + 0.5;
173 				freq_table_pureint[i + 12][l] =
174 						f * minor_ratio[k] * sc * 1000 + 0.5;
175 				freq_table_pureint[i + 24][l] =
176 						f * minor_ratio[k] * 1000 + 0.5;
177 				freq_table_pureint[i + 36][l] =
178 						f * major_ratio[k] * sc * 1000 + 0.5;
179 			}
180 		}
181 }
182 
init_freq_table_user(void)183 void init_freq_table_user(void)
184 {
185 	int p, i, j, k, l;
186 	double f;
187 
188 	for (p = 0; p < 4; p++)
189 		for (i = 0; i < 12; i++)
190 			for (j = -1; j < 11; j++) {
191 				f = 440 * pow(2.0, (i - 9) / 12.0 + j - 5);
192 				for (k = 0; k < 12; k++) {
193 					l = i + j * 12 + k;
194 					if (l < 0 || l >= 128)
195 						continue;
196 					freq_table_user[p][i][l] = f * 1000 + 0.5;
197 					freq_table_user[p][i + 12][l] = f * 1000 + 0.5;
198 					freq_table_user[p][i + 24][l] = f * 1000 + 0.5;
199 					freq_table_user[p][i + 36][l] = f * 1000 + 0.5;
200 				}
201 			}
202 }
203 
204 /* v=2.^((x/127-1) * 6) */
205 FLOAT_T def_vol_table[1024];
206 
init_def_vol_table(void)207 void init_def_vol_table(void)
208 {
209 	int i;
210 
211 	for (i = 0; i < 1024; i++)
212 		def_vol_table[i] = pow(2.0f,((double)i / 1023.0 - 1) * 6);
213 }
214 
215 /* v=2.^((x/127-1) * 8) */
216 FLOAT_T gs_vol_table[1024];
217 
init_gs_vol_table(void)218 void init_gs_vol_table(void)
219 {
220 	int i;
221 
222 	for (i = 0; i < 1024; i++)
223 		gs_vol_table[i] = pow(2.0f,((double)i / 1023.0 - 1) * 8);
224 }
225 
226 FLOAT_T *xg_vol_table = gs_vol_table;
227 FLOAT_T *vol_table = def_vol_table;
228 
229 FLOAT_T bend_fine[256];
230 FLOAT_T bend_coarse[128];
231 
init_bend_fine(void)232 void init_bend_fine(void)
233 {
234 	int i;
235 
236 	for (i = 0; i < 256; i++)
237 		bend_fine[i] = pow(2.0, i / 12.0 / 256);
238 }
239 
init_bend_coarse(void)240 void init_bend_coarse(void)
241 {
242 	int i;
243 
244 	for (i = 0; i < 128; i++)
245 		bend_coarse[i] = pow(2.0, i / 12.0);
246 }
247 
248 /*
249  * midi_time_table(x + 16y) = midi_time_table(x) * (2^y)
250  * midi_time_table(64) = 1
251  * then,
252  * midi_time_table(x) := (2^(x/16))/16
253  */
254 FLOAT_T midi_time_table[128] =
255 {
256     0.06250, 0.06527, 0.06816, 0.07117, 0.07433, 0.07762, 0.08105, 0.08464,
257     0.08839, 0.09230, 0.09639, 0.10066, 0.10511, 0.10977, 0.11463, 0.11970,
258     0.12500, 0.13053, 0.13631, 0.14235, 0.14865, 0.15523, 0.16210, 0.16928,
259     0.17678, 0.18460, 0.19278, 0.20131, 0.21022, 0.21953, 0.22925, 0.23940,
260     0.25000, 0.26107, 0.27263, 0.28470, 0.29730, 0.31046, 0.32421, 0.33856,
261     0.35355, 0.36921, 0.38555, 0.40262, 0.42045, 0.43906, 0.45850, 0.47880,
262     0.50000, 0.52214, 0.54525, 0.56939, 0.59460, 0.62093, 0.64842, 0.67713,
263     0.70711, 0.73841, 0.77111, 0.80525, 0.84090, 0.87813, 0.91700, 0.95760,
264     1.00000, 1.04427, 1.09051, 1.13879, 1.18921, 1.24186, 1.29684, 1.35426,
265     1.41421, 1.47683, 1.54221, 1.61049, 1.68179, 1.75625, 1.83401, 1.91521,
266     2.00000, 2.08855, 2.18102, 2.27758, 2.37841, 2.48372, 2.59368, 2.70851,
267     2.82843, 2.95365, 3.08442, 3.22098, 3.36359, 3.51250, 3.66802, 3.83041,
268     4.00000, 4.17710, 4.36203, 4.55515, 4.75683, 4.96743, 5.18736, 5.41702,
269     5.65685, 5.90730, 6.16884, 6.44196, 6.72717, 7.02501, 7.33603, 7.66083,
270     8.00000, 8.35419, 8.72406, 9.11031, 9.51366, 9.93486,10.37472,10.83404,
271    11.31371,11.81461,12.33769,12.88392,13.45434,14.05002,14.67206,15.32165
272 };
273 /*
274  * midi_time_table2(x) := 2^(x/16/128)  (for lsb tunning)
275  */
276 FLOAT_T midi_time_table2[128] =
277 {
278     1.00000, 1.00034, 1.00068, 1.00102, 1.00135, 1.00169, 1.00203, 1.00237,
279     1.00271, 1.00305, 1.00339, 1.00373, 1.00407, 1.00441, 1.00475, 1.00509,
280     1.00543, 1.00577, 1.00611, 1.00645, 1.00679, 1.00713, 1.00747, 1.00781,
281     1.00816, 1.00850, 1.00884, 1.00918, 1.00952, 1.00986, 1.01021, 1.01055,
282     1.01089, 1.01123, 1.01157, 1.01192, 1.01226, 1.01260, 1.01294, 1.01329,
283     1.01363, 1.01397, 1.01432, 1.01466, 1.01500, 1.01535, 1.01569, 1.01603,
284     1.01638, 1.01672, 1.01707, 1.01741, 1.01776, 1.01810, 1.01844, 1.01879,
285     1.01913, 1.01948, 1.01982, 1.02017, 1.02051, 1.02086, 1.02121, 1.02155,
286     1.02190, 1.02224, 1.02259, 1.02294, 1.02328, 1.02363, 1.02397, 1.02432,
287     1.02467, 1.02501, 1.02536, 1.02571, 1.02606, 1.02640, 1.02675, 1.02710,
288     1.02745, 1.02779, 1.02814, 1.02849, 1.02884, 1.02919, 1.02953, 1.02988,
289     1.03023, 1.03058, 1.03093, 1.03128, 1.03163, 1.03198, 1.03233, 1.03268,
290     1.03302, 1.03337, 1.03372, 1.03407, 1.03442, 1.03477, 1.03512, 1.03548,
291     1.03583, 1.03618, 1.03653, 1.03688, 1.03723, 1.03758, 1.03793, 1.03828,
292     1.03863, 1.03899, 1.03934, 1.03969, 1.04004, 1.04039, 1.04075, 1.04110,
293     1.04145, 1.04180, 1.04216, 1.04251, 1.04286, 1.04321, 1.04357, 1.04392
294 };
295 
296 #ifdef LOOKUP_SINE
297 static FLOAT_T sine_table[257]=
298 {
299  0.0, 0.0061358846491544753, 0.012271538285719925, 0.01840672990580482,
300  0.024541228522912288, 0.030674803176636626, 0.036807222941358832, 0.04293825693494082,
301  0.049067674327418015, 0.055195244349689934, 0.061320736302208578, 0.067443919563664051,
302  0.073564563599667426, 0.079682437971430126, 0.085797312344439894, 0.091908956497132724,
303  0.098017140329560604, 0.10412163387205459, 0.11022220729388306, 0.11631863091190475,
304  0.1224106751992162, 0.12849811079379317, 0.13458070850712617, 0.14065823933284921,
305  0.14673047445536175, 0.15279718525844344, 0.15885814333386145, 0.16491312048996989,
306  0.17096188876030122, 0.17700422041214875, 0.18303988795514095, 0.18906866414980619,
307  0.19509032201612825, 0.2011046348420919, 0.20711137619221856, 0.21311031991609136,
308  0.2191012401568698, 0.22508391135979283, 0.23105810828067111, 0.2370236059943672,
309  0.24298017990326387, 0.24892760574572015, 0.25486565960451457, 0.26079411791527551,
310  0.26671275747489837, 0.27262135544994898, 0.27851968938505306, 0.28440753721127188,
311  0.29028467725446233, 0.29615088824362379, 0.30200594931922808, 0.30784964004153487,
312  0.31368174039889152, 0.31950203081601569, 0.32531029216226293, 0.33110630575987643,
313  0.33688985339222005, 0.34266071731199438, 0.34841868024943456, 0.35416352542049034,
314  0.35989503653498811, 0.36561299780477385, 0.37131719395183754, 0.37700741021641826,
315  0.38268343236508978, 0.38834504669882625, 0.3939920400610481, 0.39962419984564679,
316  0.40524131400498986, 0.41084317105790391, 0.41642956009763715, 0.42200027079979968,
317  0.42755509343028208, 0.43309381885315196, 0.43861623853852766, 0.4441221445704292,
318  0.44961132965460654, 0.45508358712634384, 0.46053871095824001, 0.46597649576796618,
319  0.47139673682599764, 0.47679923006332209, 0.48218377207912272, 0.487550160148436,
320  0.49289819222978404, 0.49822766697278187, 0.50353838372571758, 0.50883014254310699,
321  0.51410274419322166, 0.51935599016558964, 0.52458968267846895, 0.52980362468629461,
322  0.53499761988709715, 0.54017147272989285, 0.54532498842204646, 0.55045797293660481,
323  0.55557023301960218, 0.56066157619733603, 0.56573181078361312, 0.57078074588696726,
324  0.57580819141784534, 0.58081395809576453, 0.58579785745643886, 0.59075970185887416,
325  0.59569930449243336, 0.60061647938386897, 0.60551104140432555, 0.61038280627630948,
326  0.61523159058062682, 0.6200572117632891, 0.62485948814238634, 0.62963823891492698,
327  0.63439328416364549, 0.63912444486377573, 0.64383154288979139, 0.64851440102211244,
328  0.65317284295377676, 0.65780669329707864, 0.66241577759017178, 0.66699992230363747,
329  0.67155895484701833, 0.67609270357531592, 0.68060099779545302, 0.68508366777270036,
330  0.68954054473706683, 0.693971460889654, 0.69837624940897292, 0.7027547444572253,
331  0.70710678118654746, 0.71143219574521643, 0.71573082528381859, 0.72000250796138165,
332  0.72424708295146689, 0.7284643904482252, 0.73265427167241282, 0.73681656887736979,
333  0.74095112535495911, 0.74505778544146595, 0.74913639452345926, 0.75318679904361241,
334  0.75720884650648446, 0.76120238548426178, 0.76516726562245896, 0.76910333764557959,
335  0.77301045336273699, 0.77688846567323244, 0.78073722857209438, 0.78455659715557524,
336  0.78834642762660623, 0.79210657730021239, 0.79583690460888346, 0.79953726910790501,
337  0.80320753148064483, 0.80684755354379922, 0.81045719825259477, 0.8140363297059483,
338  0.81758481315158371, 0.82110251499110465, 0.82458930278502529, 0.8280450452577558,
339  0.83146961230254524, 0.83486287498638001, 0.83822470555483797, 0.84155497743689833,
340  0.84485356524970701, 0.84812034480329712, 0.8513551931052652, 0.85455798836540053,
341  0.85772861000027212, 0.86086693863776731, 0.8639728561215867, 0.86704624551569265,
342  0.87008699110871135, 0.87309497841829009, 0.8760700941954066, 0.87901222642863341,
343  0.88192126434835494, 0.88479709843093779, 0.88763962040285393, 0.89044872324475788,
344  0.89322430119551532, 0.89596624975618511, 0.89867446569395382, 0.90134884704602203,
345  0.90398929312344334, 0.90659570451491533, 0.90916798309052227, 0.91170603200542988,
346  0.91420975570353069, 0.9166790599210427, 0.91911385169005777, 0.9215140393420419,
347  0.92387953251128674, 0.92621024213831127, 0.92850608047321548, 0.93076696107898371,
348  0.93299279883473885, 0.9351835099389475, 0.93733901191257496, 0.93945922360218992,
349  0.94154406518302081, 0.94359345816196039, 0.94560732538052128, 0.94758559101774109,
350  0.94952818059303667, 0.95143502096900834, 0.95330604035419375, 0.95514116830577067,
351  0.95694033573220894, 0.9587034748958716, 0.96043051941556579, 0.96212140426904158,
352  0.96377606579543984, 0.9653944416976894, 0.96697647104485207, 0.96852209427441727,
353  0.97003125319454397, 0.97150389098625178, 0.97293995220556007, 0.97433938278557586,
354  0.97570213003852857, 0.97702814265775439, 0.97831737071962765, 0.97956976568544052,
355  0.98078528040323043, 0.98196386910955524, 0.98310548743121629, 0.98421009238692903,
356  0.98527764238894122, 0.98630809724459867, 0.98730141815785843, 0.98825756773074946,
357  0.98917650996478101, 0.99005821026229712, 0.99090263542778001, 0.99170975366909953,
358  0.99247953459870997, 0.9932119492347945, 0.99390697000235606, 0.99456457073425542,
359  0.99518472667219682, 0.99576741446765982, 0.996312612182778, 0.99682029929116567,
360  0.99729045667869021, 0.99772306664419164, 0.99811811290014918, 0.99847558057329477,
361  0.99879545620517241, 0.99907772775264536, 0.99932238458834954, 0.99952941750109314,
362  0.99969881869620425, 0.9998305817958234, 0.9999247018391445, 0.99998117528260111,
363  1.0
364 };
365 
366 /*
367    looks up sin(2 * Pi * x / 1024)
368 */
lookup_sine(int x)369 FLOAT_T lookup_sine(int x)
370 {
371   int xx = x & 0xFF;
372   switch ((x>>8) & 0x03)
373     {
374     default: /* just to shut gcc up. */
375     case 0:
376       return sine_table[xx];
377     case 1:
378       return sine_table[0x100 - xx];
379     case 2:
380       return -sine_table[xx];
381     case 3:
382       return -sine_table[0x100 - xx];
383     }
384 }
385 #endif /* LOOKUP_SINE */
386 
387 static FLOAT_T triangular_table[257];
388 
init_triangular_table(void)389 void init_triangular_table(void)
390 {
391 	int i;
392 	unsigned long init[4]={0x123, 0x234, 0x345, 0x456}, length=4;
393     init_by_array(init, length);
394 
395 	for (i = 0; i < 257; i++) {
396 		triangular_table[i] = (double)(i/* - (genrand_int32() % 1)*/) / 256.0;
397 		if(triangular_table[i] < 0) {triangular_table[i] = 0;}
398 		else if(triangular_table[i] > 1.0) {triangular_table[i] = 1.0;}
399 	}
400 	triangular_table[0] = 0.0;
401 	triangular_table[256] = 1.0;
402 }
403 
lookup_triangular(int x)404 FLOAT_T lookup_triangular(int x)
405 {
406   int xx = x & 0xFF;
407   switch ((x>>8) & 0x03)
408     {
409     default:
410     case 0:
411       return triangular_table[xx];
412     case 1:
413       return triangular_table[0x100 - xx];
414     case 2:
415       return -triangular_table[xx];
416     case 3:
417       return -triangular_table[0x100 - xx];
418     }
419 }
420 
421 #ifdef LOOKUP_HACK
422 int16 _u2l[] =
423 {
424  -32256, -31228, -30200, -29172, -28143, -27115, -26087, -25059,
425  -24031, -23002, -21974, -20946, -19918, -18889, -17861, -16833,
426  -16062, -15548, -15033, -14519, -14005, -13491, -12977, -12463,
427  -11949, -11435, -10920, -10406, -9892, -9378, -8864, -8350,
428  -7964, -7707, -7450, -7193, -6936, -6679, -6422, -6165,
429  -5908, -5651, -5394, -5137, -4880, -4623, -4365, -4108,
430  -3916, -3787, -3659, -3530, -3402, -3273, -3144, -3016,
431  -2887, -2759, -2630, -2502, -2373, -2245, -2116, -1988,
432  -1891, -1827, -1763, -1698, -1634, -1570, -1506, -1441,
433  -1377, -1313, -1249, -1184, -1120, -1056, -992, -927,
434  -879, -847, -815, -783, -751, -718, -686, -654,
435  -622, -590, -558, -526, -494, -461, -429, -397,
436  -373, -357, -341, -325, -309, -293, -277, -261,
437  -245, -228, -212, -196, -180, -164, -148, -132,
438  -120, -112, -104, -96, -88, -80, -72, -64,
439  -56, -48, -40, -32, -24, -16, -8, 0,
440  32256, 31228, 30200, 29172, 28143, 27115, 26087, 25059,
441  24031, 23002, 21974, 20946, 19918, 18889, 17861, 16833,
442  16062, 15548, 15033, 14519, 14005, 13491, 12977, 12463,
443  11949, 11435, 10920, 10406, 9892, 9378, 8864, 8350,
444  7964, 7707, 7450, 7193, 6936, 6679, 6422, 6165,
445  5908, 5651, 5394, 5137, 4880, 4623, 4365, 4108,
446  3916, 3787, 3659, 3530, 3402, 3273, 3144, 3016,
447  2887, 2759, 2630, 2502, 2373, 2245, 2116, 1988,
448  1891, 1827, 1763, 1698, 1634, 1570, 1506, 1441,
449  1377, 1313, 1249, 1184, 1120, 1056, 992, 927,
450  879, 847, 815, 783, 751, 718, 686, 654,
451  622, 590, 558, 526, 494, 461, 429, 397,
452  373, 357, 341, 325, 309, 293, 277, 261,
453  245, 228, 212, 196, 180, 164, 148, 132,
454  120, 112, 104, 96, 88, 80, 72, 64,
455  56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0
456 };
457 
458 int32 *mixup;
459 #ifdef LOOKUP_INTERPOLATION
460 int8 *iplookup;
461 #endif
462 
463 #endif
464 
init_tables(void)465 void init_tables(void)
466 {
467 #ifdef LOOKUP_HACK
468   int i,j,v;
469   mixup = (int32 *)safe_malloc(1<<(7+8+2)); /* Give your cache a workout! */
470 
471   for (i=0; i<128; i++)
472     {
473       v=_u2l[255-i];
474       for (j=-128; j<128; j++)
475 	{
476 	  mixup[ ((i & 0x7F)<<8) | (j & 0xFF)] =
477 	    (v * j) << MIXUP_SHIFT;
478 	}
479     }
480 
481 #ifdef LOOKUP_INTERPOLATION
482   iplookup = (int8 *)safe_malloc(1<<(9+5));
483   for (i=-256; i<256; i++)
484     for(j=0; j<32; j++)
485       iplookup[((i<<5) & 0x3FE0) | j] = (i * j)>>5;
486   /* I don't know. Quantum bits? Magick? */
487 #endif
488 
489 #endif
490 	init_triangular_table();
491 }
492 
493 #ifdef LOOKUP_HACK
494 uint8 _l2u_[] =
495 {
496  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
497  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
498  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
499  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
500  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
501  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
502  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
503  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
504  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
505  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
506  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
507  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
508  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
509  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
510  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
511  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
512  0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
513  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
514  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
515  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
516  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
517  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
518  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
519  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
520  0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
521  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
522  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
523  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
524  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
