1/* Do not modify. This file is auto-generated from sha1-ppc.pl. */
2.machine	"any"
3.abiversion	2
4.text
5
6.globl	sha1_block_data_order
7.type	sha1_block_data_order,@function
8.align	4
9sha1_block_data_order:
10.localentry	sha1_block_data_order,0
11
12	stdu	1,-256(1)
13	mflr	0
14	std	15,120(1)
15	std	16,128(1)
16	std	17,136(1)
17	std	18,144(1)
18	std	19,152(1)
19	std	20,160(1)
20	std	21,168(1)
21	std	22,176(1)
22	std	23,184(1)
23	std	24,192(1)
24	std	25,200(1)
25	std	26,208(1)
26	std	27,216(1)
27	std	28,224(1)
28	std	29,232(1)
29	std	30,240(1)
30	std	31,248(1)
31	std	0,272(1)
32	lwz	7,0(3)
33	lwz	8,4(3)
34	lwz	9,8(3)
35	lwz	10,12(3)
36	lwz	11,16(3)
37	andi.	0,4,3
38	bne	.Lunaligned
39.Laligned:
40	mtctr	5
41	bl	.Lsha1_block_private
42	b	.Ldone
43
44
45
46
47
48
49
50.align	4
51.Lunaligned:
52	subfic	6,4,4096
53	andi.	6,6,4095
54	srwi.	6,6,6
55	beq	.Lcross_page
56	cmpld	5,6
57	ble	.Laligned
58	mtctr	6
59	subfc	5,6,5
60	bl	.Lsha1_block_private
61.Lcross_page:
62	li	6,16
63	mtctr	6
64	addi	20,1,48
65.Lmemcpy:
66	lbz	16,0(4)
67	lbz	17,1(4)
68	lbz	18,2(4)
69	lbz	19,3(4)
70	addi	4,4,4
71	stb	16,0(20)
72	stb	17,1(20)
73	stb	18,2(20)
74	stb	19,3(20)
75	addi	20,20,4
76	bdnz	.Lmemcpy
77
78	std	4,112(1)
79	li	6,1
80	addi	4,1,48
81	mtctr	6
82	bl	.Lsha1_block_private
83	ld	4,112(1)
84	addic.	5,5,-1
85	bne	.Lunaligned
86
87.Ldone:
88	ld	0,272(1)
89	ld	15,120(1)
90	ld	16,128(1)
91	ld	17,136(1)
92	ld	18,144(1)
93	ld	19,152(1)
94	ld	20,160(1)
95	ld	21,168(1)
96	ld	22,176(1)
97	ld	23,184(1)
98	ld	24,192(1)
99	ld	25,200(1)
100	ld	26,208(1)
101	ld	27,216(1)
102	ld	28,224(1)
103	ld	29,232(1)
104	ld	30,240(1)
105	ld	31,248(1)
106	mtlr	0
107	addi	1,1,256
108	blr
109.long	0
110.byte	0,12,4,1,0x80,18,3,0
111.long	0
112.align	4
113.Lsha1_block_private:
114	lis	0,0x5a82
115	ori	0,0,0x7999
116	lwz	16,0(4)
117	lwz	17,4(4)
118	add	12,0,11
119	rotlwi	11,7,5
120	add	12,12,16
121	and	15,9,8
122	add	12,12,11
123	andc	6,10,8
124	rotlwi	8,8,30
125	or	15,15,6
126	add	12,12,15
127	lwz	18,8(4)
128	add	11,0,10
129	rotlwi	10,12,5
130	add	11,11,17
131	and	15,8,7
132	add	11,11,10
133	andc	6,9,7
134	rotlwi	7,7,30
135	or	15,15,6
136	add	11,11,15
137	lwz	19,12(4)
138	add	10,0,9
139	rotlwi	9,11,5
140	add	10,10,18
141	and	15,7,12
142	add	10,10,9
143	andc	6,8,12
144	rotlwi	12,12,30
145	or	15,15,6
146	add	10,10,15
147	lwz	20,16(4)
148	add	9,0,8
149	rotlwi	8,10,5
150	add	9,9,19
151	and	15,12,11
152	add	9,9,8
153	andc	6,7,11
154	rotlwi	11,11,30
155	or	15,15,6
156	add	9,9,15
157	lwz	21,20(4)
158	add	8,0,7
159	rotlwi	7,9,5
160	add	8,8,20
161	and	15,11,10
162	add	8,8,7
163	andc	6,12,10
164	rotlwi	10,10,30
165	or	15,15,6
166	add	8,8,15
167	lwz	22,24(4)
168	add	7,0,12
169	rotlwi	12,8,5
170	add	7,7,21
171	and	15,10,9
172	add	7,7,12
173	andc	6,11,9
174	rotlwi	9,9,30
175	or	15,15,6
176	add	7,7,15
177	lwz	23,28(4)
178	add	12,0,11
179	rotlwi	11,7,5
180	add	12,12,22
181	and	15,9,8
182	add	12,12,11
183	andc	6,10,8
184	rotlwi	8,8,30
185	or	15,15,6
186	add	12,12,15
187	lwz	24,32(4)
188	add	11,0,10
189	rotlwi	10,12,5
190	add	11,11,23
191	and	15,8,7
192	add	11,11,10
193	andc	6,9,7
194	rotlwi	7,7,30
195	or	15,15,6
196	add	11,11,15
197	lwz	25,36(4)
198	add	10,0,9
199	rotlwi	9,11,5
200	add	10,10,24
201	and	15,7,12
202	add	10,10,9
203	andc	6,8,12
204	rotlwi	12,12,30
205	or	15,15,6
206	add	10,10,15
207	lwz	26,40(4)
208	add	9,0,8
209	rotlwi	8,10,5
210	add	9,9,25
211	and	15,12,11
212	add	9,9,8
213	andc	6,7,11
214	rotlwi	11,11,30
215	or	15,15,6
216	add	9,9,15
217	lwz	27,44(4)
218	add	8,0,7
219	rotlwi	7,9,5
220	add	8,8,26
221	and	15,11,10
222	add	8,8,7
223	andc	6,12,10
224	rotlwi	10,10,30
225	or	15,15,6
226	add	8,8,15
227	lwz	28,48(4)
228	add	7,0,12
229	rotlwi	12,8,5
230	add	7,7,27
231	and	15,10,9
232	add	7,7,12
233	andc	6,11,9
234	rotlwi	9,9,30
235	or	15,15,6
236	add	7,7,15
237	lwz	29,52(4)
238	add	12,0,11
239	rotlwi	11,7,5
240	add	12,12,28
241	and	15,9,8
242	add	12,12,11
243	andc	6,10,8
244	rotlwi	8,8,30
245	or	15,15,6
246	add	12,12,15
247	lwz	30,56(4)
248	add	11,0,10
249	rotlwi	10,12,5
250	add	11,11,29
251	and	15,8,7
252	add	11,11,10
253	andc	6,9,7
254	rotlwi	7,7,30
255	or	15,15,6
256	add	11,11,15
257	lwz	31,60(4)
258	add	10,0,9
259	rotlwi	9,11,5
260	add	10,10,30
261	and	15,7,12
262	add	10,10,9
263	andc	6,8,12
264	rotlwi	12,12,30
265	or	15,15,6
266	add	10,10,15
267	add	9,0,8
268	rotlwi	8,10,5
269	xor	16,16,18
270	add	9,9,31
271	and	15,12,11
272	xor	16,16,24
273	add	9,9,8
274	andc	6,7,11
275	rotlwi	11,11,30
276	or	15,15,6
277	xor	16,16,29
278	add	9,9,15
279	rotlwi	16,16,1
280	add	8,0,7
281	rotlwi	7,9,5
282	xor	17,17,19
283	add	8,8,16
284	and	15,11,10
285	xor	17,17,25
286	add	8,8,7
287	andc	6,12,10
288	rotlwi	10,10,30
289	or	15,15,6
290	xor	17,17,30
291	add	8,8,15
292	rotlwi	17,17,1
293	add	7,0,12
294	rotlwi	12,8,5
295	xor	18,18,20
296	add	7,7,17
297	and	15,10,9
298	xor	18,18,26
299	add	7,7,12
300	andc	6,11,9
301	rotlwi	9,9,30
302	or	15,15,6
303	xor	18,18,31
304	add	7,7,15
305	rotlwi	18,18,1
306	add	12,0,11
307	rotlwi	11,7,5
308	xor	19,19,21
309	add	12,12,18
310	and	15,9,8
311	xor	19,19,27
312	add	12,12,11
313	andc	6,10,8
314	rotlwi	8,8,30
315	or	15,15,6
316	xor	19,19,16
317	add	12,12,15
318	rotlwi	19,19,1
319	add	11,0,10
320	rotlwi	10,12,5
321	xor	20,20,22
322	add	11,11,19
323	and	15,8,7
324	xor	20,20,28
325	add	11,11,10
326	andc	6,9,7
327	rotlwi	7,7,30
328	or	15,15,6
329	xor	20,20,17
330	add	11,11,15
331	rotlwi	20,20,1
332	lis	0,0x6ed9
333	ori	0,0,0xeba1
334	add	10,0,9
335	xor	15,12,8
336	rotlwi	9,11,5
337	xor	21,21,23
338	add	10,10,20
339	xor	15,15,7
340	xor	21,21,29
341	add	10,10,15
342	rotlwi	12,12,30
343	xor	21,21,18
344	add	10,10,9
345	rotlwi	21,21,1
346	add	9,0,8
347	xor	15,11,7
348	rotlwi	8,10,5
349	xor	22,22,24
350	add	9,9,21
351	xor	15,15,12
352	xor	22,22,30
353	add	9,9,15
354	rotlwi	11,11,30
355	xor	22,22,19
356	add	9,9,8
357	rotlwi	22,22,1
358	add	8,0,7
359	xor	15,10,12
360	rotlwi	7,9,5
361	xor	23,23,25
362	add	8,8,22
363	xor	15,15,11
364	xor	23,23,31
365	add	8,8,15
366	rotlwi	10,10,30
367	xor	23,23,20
368	add	8,8,7
369	rotlwi	23,23,1
370	add	7,0,12
371	xor	15,9,11
372	rotlwi	12,8,5
373	xor	24,24,26
374	add	7,7,23
375	xor	15,15,10
376	xor	24,24,16
377	add	7,7,15
378	rotlwi	9,9,30
379	xor	24,24,21
380	add	7,7,12
381	rotlwi	24,24,1
382	add	12,0,11
383	xor	15,8,10
384	rotlwi	11,7,5
385	xor	25,25,27
386	add	12,12,24
387	xor	15,15,9
388	xor	25,25,17
389	add	12,12,15
390	rotlwi	8,8,30
391	xor	25,25,22
392	add	12,12,11
393	rotlwi	25,25,1
394	add	11,0,10
395	xor	15,7,9
396	rotlwi	10,12,5
397	xor	26,26,28
398	add	11,11,25
399	xor	15,15,8
400	xor	26,26,18
401	add	11,11,15
402	rotlwi	7,7,30
403	xor	26,26,23
404	add	11,11,10
405	rotlwi	26,26,1
406	add	10,0,9
407	xor	15,12,8
408	rotlwi	9,11,5
409	xor	27,27,29
410	add	10,10,26
411	xor	15,15,7
412	xor	27,27,19
413	add	10,10,15
414	rotlwi	12,12,30
415	xor	27,27,24
416	add	10,10,9
417	rotlwi	27,27,1
418	add	9,0,8
419	xor	15,11,7
420	rotlwi	8,10,5
421	xor	28,28,30
422	add	9,9,27
423	xor	15,15,12
424	xor	28,28,20
425	add	9,9,15
426	rotlwi	11,11,30
427	xor	28,28,25
428	add	9,9,8
429	rotlwi	28,28,1
430	add	8,0,7
431	xor	15,10,12
432	rotlwi	7,9,5
433	xor	29,29,31
434	add	8,8,28
435	xor	15,15,11
436	xor	29,29,21
437	add	8,8,15
438	rotlwi	10,10,30
439	xor	29,29,26
440	add	8,8,7
441	rotlwi	29,29,1
442	add	7,0,12
443	xor	15,9,11
444	rotlwi	12,8,5
445	xor	30,30,16
446	add	7,7,29
447	xor	15,15,10
448	xor	30,30,22
449	add	7,7,15
450	rotlwi	9,9,30
451	xor	30,30,27
452	add	7,7,12
453	rotlwi	30,30,1
454	add	12,0,11
455	xor	15,8,10
456	rotlwi	11,7,5
457	xor	31,31,17
458	add	12,12,30
459	xor	15,15,9
460	xor	31,31,23
461	add	12,12,15
462	rotlwi	8,8,30
463	xor	31,31,28
464	add	12,12,11
465	rotlwi	31,31,1
466	add	11,0,10
467	xor	15,7,9
468	rotlwi	10,12,5
469	xor	16,16,18
470	add	11,11,31
471	xor	15,15,8
472	xor	16,16,24
473	add	11,11,15
474	rotlwi	7,7,30
475	xor	16,16,29
476	add	11,11,10
477	rotlwi	16,16,1
478	add	10,0,9
479	xor	15,12,8
480	rotlwi	9,11,5
481	xor	17,17,19
482	add	10,10,16
483	xor	15,15,7
484	xor	17,17,25
485	add	10,10,15
486	rotlwi	12,12,30
487	xor	17,17,30
488	add	10,10,9
489	rotlwi	17,17,1
490	add	9,0,8
491	xor	15,11,7
492	rotlwi	8,10,5
493	xor	18,18,20
494	add	9,9,17
495	xor	15,15,12
496	xor	18,18,26
497	add	9,9,15
498	rotlwi	11,11,30
499	xor	18,18,31
500	add	9,9,8
501	rotlwi	18,18,1
502	add	8,0,7
503	xor	15,10,12
504	rotlwi	7,9,5
505	xor	19,19,21
506	add	8,8,18
507	xor	15,15,11
508	xor	19,19,27
509	add	8,8,15
510	rotlwi	10,10,30
511	xor	19,19,16
512	add	8,8,7
513	rotlwi	19,19,1
514	add	7,0,12
515	xor	15,9,11
516	rotlwi	12,8,5
517	xor	20,20,22
518	add	7,7,19
519	xor	15,15,10
520	xor	20,20,28
521	add	7,7,15
522	rotlwi	9,9,30
523	xor	20,20,17
524	add	7,7,12
525	rotlwi	20,20,1
526	add	12,0,11
527	xor	15,8,10
528	rotlwi	11,7,5
529	xor	21,21,23
530	add	12,12,20
531	xor	15,15,9
532	xor	21,21,29
533	add	12,12,15
534	rotlwi	8,8,30
535	xor	21,21,18
536	add	12,12,11
537	rotlwi	21,21,1
538	add	11,0,10
539	xor	15,7,9
540	rotlwi	10,12,5
541	xor	22,22,24
542	add	11,11,21
543	xor	15,15,8
544	xor	22,22,30
545	add	11,11,15
546	rotlwi	7,7,30
547	xor	22,22,19
548	add	11,11,10
549	rotlwi	22,22,1
550	add	10,0,9
551	xor	15,12,8
552	rotlwi	9,11,5
553	xor	23,23,25
554	add	10,10,22
555	xor	15,15,7
556	xor	23,23,31
557	add	10,10,15
558	rotlwi	12,12,30
559	xor	23,23,20
560	add	10,10,9
561	rotlwi	23,23,1
562	add	9,0,8
563	xor	15,11,7
564	rotlwi	8,10,5
565	xor	24,24,26
566	add	9,9,23
567	xor	15,15,12
568	xor	24,24,16
569	add	9,9,15
570	rotlwi	11,11,30
571	xor	24,24,21
572	add	9,9,8
573	rotlwi	24,24,1
574	lis	0,0x8f1b
575	ori	0,0,0xbcdc
576	add	8,0,7
577	rotlwi	7,9,5
578	xor	25,25,27
579	add	8,8,24
580	and	15,10,11
581	xor	25,25,17
582	add	8,8,7
583	or	6,10,11
584	rotlwi	10,10,30
585	xor	25,25,22
586	and	6,6,12
587	or	15,15,6
588	rotlwi	25,25,1
589	add	8,8,15
590	add	7,0,12
591	rotlwi	12,8,5
592	xor	26,26,28
593	add	7,7,25
594	and	15,9,10
595	xor	26,26,18
596	add	7,7,12
597	or	6,9,10
598	rotlwi	9,9,30
599	xor	26,26,23
600	and	6,6,11
601	or	15,15,6
602	rotlwi	26,26,1
603	add	7,7,15
604	add	12,0,11
605	rotlwi	11,7,5
606	xor	27,27,29
607	add	12,12,26
608	and	15,8,9
609	xor	27,27,19
610	add	12,12,11
611	or	6,8,9
612	rotlwi	8,8,30
613	xor	27,27,24
614	and	6,6,10
615	or	15,15,6
616	rotlwi	27,27,1
617	add	12,12,15
618	add	11,0,10
619	rotlwi	10,12,5
620	xor	28,28,30
621	add	11,11,27
622	and	15,7,8
623	xor	28,28,20
624	add	11,11,10
625	or	6,7,8
626	rotlwi	7,7,30
627	xor	28,28,25
628	and	6,6,9
629	or	15,15,6
630	rotlwi	28,28,1
631	add	11,11,15
632	add	10,0,9
633	rotlwi	9,11,5
634	xor	29,29,31
635	add	10,10,28
636	and	15,12,7
637	xor	29,29,21
638	add	10,10,9
639	or	6,12,7
640	rotlwi	12,12,30
641	xor	29,29,26
642	and	6,6,8
643	or	15,15,6
644	rotlwi	29,29,1
645	add	10,10,15
646	add	9,0,8
647	rotlwi	8,10,5
648	xor	30,30,16
649	add	9,9,29
650	and	15,11,12
651	xor	30,30,22
652	add	9,9,8
653	or	6,11,12
654	rotlwi	11,11,30
655	xor	30,30,27
656	and	6,6,7
657	or	15,15,6
658	rotlwi	30,30,1
659	add	9,9,15
660	add	8,0,7
661	rotlwi	7,9,5
662	xor	31,31,17
663	add	8,8,30
664	and	15,10,11
665	xor	31,31,23
666	add	8,8,7
667	or	6,10,11
668	rotlwi	10,10,30
669	xor	31,31,28
670	and	6,6,12
671	or	15,15,6
672	rotlwi	31,31,1
673	add	8,8,15
674	add	7,0,12
675	rotlwi	12,8,5
676	xor	16,16,18
677	add	7,7,31
678	and	15,9,10
679	xor	16,16,24
680	add	7,7,12
681	or	6,9,10
682	rotlwi	9,9,30
683	xor	16,16,29
684	and	6,6,11
685	or	15,15,6
686	rotlwi	16,16,1
687	add	7,7,15
688	add	12,0,11
689	rotlwi	11,7,5
690	xor	17,17,19
691	add	12,12,16
692	and	15,8,9
693	xor	17,17,25
694	add	12,12,11
695	or	6,8,9
696	rotlwi	8,8,30
697	xor	17,17,30
698	and	6,6,10
699	or	15,15,6
700	rotlwi	17,17,1
701	add	12,12,15
702	add	11,0,10
703	rotlwi	10,12,5
704	xor	18,18,20
705	add	11,11,17
706	and	15,7,8
707	xor	18,18,26
708	add	11,11,10
709	or	6,7,8
710	rotlwi	7,7,30
711	xor	18,18,31
712	and	6,6,9
713	or	15,15,6
714	rotlwi	18,18,1
715	add	11,11,15
716	add	10,0,9
717	rotlwi	9,11,5
718	xor	19,19,21
719	add	10,10,18
720	and	15,12,7
721	xor	19,19,27
722	add	10,10,9
723	or	6,12,7
724	rotlwi	12,12,30
725	xor	19,19,16
726	and	6,6,8
727	or	15,15,6
728	rotlwi	19,19,1
729	add	10,10,15
730	add	9,0,8
731	rotlwi	8,10,5
732	xor	20,20,22
733	add	9,9,19
734	and	15,11,12
735	xor	20,20,28
736	add	9,9,8
737	or	6,11,12
738	rotlwi	11,11,30
739	xor	20,20,17
740	and	6,6,7
741	or	15,15,6
742	rotlwi	20,20,1
743	add	9,9,15
744	add	8,0,7
745	rotlwi	7,9,5
746	xor	21,21,23
747	add	8,8,20
748	and	15,10,11
749	xor	21,21,29
750	add	8,8,7
751	or	6,10,11
752	rotlwi	10,10,30
753	xor	21,21,18
754	and	6,6,12
755	or	15,15,6
756	rotlwi	21,21,1
757	add	8,8,15
758	add	7,0,12
759	rotlwi	12,8,5
760	xor	22,22,24
761	add	7,7,21
762	and	15,9,10
763	xor	22,22,30
764	add	7,7,12
765	or	6,9,10
766	rotlwi	9,9,30
767	xor	22,22,19
768	and	6,6,11
769	or	15,15,6
770	rotlwi	22,22,1
771	add	7,7,15
772	add	12,0,11
773	rotlwi	11,7,5
774	xor	23,23,25
775	add	12,12,22
776	and	15,8,9
777	xor	23,23,31
778	add	12,12,11
779	or	6,8,9
780	rotlwi	8,8,30
781	xor	23,23,20
782	and	6,6,10
783	or	15,15,6
784	rotlwi	23,23,1
785	add	12,12,15
786	add	11,0,10
787	rotlwi	10,12,5
788	xor	24,24,26
789	add	11,11,23
790	and	15,7,8
791	xor	24,24,16
792	add	11,11,10
793	or	6,7,8
794	rotlwi	7,7,30
795	xor	24,24,21
796	and	6,6,9
797	or	15,15,6
798	rotlwi	24,24,1
799	add	11,11,15
800	add	10,0,9
801	rotlwi	9,11,5
802	xor	25,25,27
803	add	10,10,24
804	and	15,12,7
805	xor	25,25,17
806	add	10,10,9
807	or	6,12,7
808	rotlwi	12,12,30
809	xor	25,25,22
810	and	6,6,8
811	or	15,15,6
812	rotlwi	25,25,1
813	add	10,10,15
814	add	9,0,8
815	rotlwi	8,10,5
816	xor	26,26,28
817	add	9,9,25
818	and	15,11,12
819	xor	26,26,18
820	add	9,9,8
821	or	6,11,12
822	rotlwi	11,11,30
823	xor	26,26,23
824	and	6,6,7
825	or	15,15,6
826	rotlwi	26,26,1
827	add	9,9,15
828	add	8,0,7
829	rotlwi	7,9,5
830	xor	27,27,29
831	add	8,8,26
832	and	15,10,11
833	xor	27,27,19
834	add	8,8,7
835	or	6,10,11
836	rotlwi	10,10,30
837	xor	27,27,24
838	and	6,6,12
839	or	15,15,6
840	rotlwi	27,27,1
841	add	8,8,15
842	add	7,0,12
843	rotlwi	12,8,5
844	xor	28,28,30
845	add	7,7,27
846	and	15,9,10
847	xor	28,28,20
848	add	7,7,12
849	or	6,9,10
850	rotlwi	9,9,30
851	xor	28,28,25
852	and	6,6,11
853	or	15,15,6
854	rotlwi	28,28,1
855	add	7,7,15
856	lis	0,0xca62
857	ori	0,0,0xc1d6
858	add	12,0,11
859	xor	15,8,10
860	rotlwi	11,7,5
861	xor	29,29,31
862	add	12,12,28
863	xor	15,15,9
864	xor	29,29,21
865	add	12,12,15
866	rotlwi	8,8,30
867	xor	29,29,26
868	add	12,12,11
869	rotlwi	29,29,1
870	add	11,0,10
871	xor	15,7,9
872	rotlwi	10,12,5
873	xor	30,30,16
874	add	11,11,29
875	xor	15,15,8
876	xor	30,30,22
877	add	11,11,15
878	rotlwi	7,7,30
879	xor	30,30,27
880	add	11,11,10
881	rotlwi	30,30,1
882	add	10,0,9
883	xor	15,12,8
884	rotlwi	9,11,5
885	xor	31,31,17
886	add	10,10,30
887	xor	15,15,7
888	xor	31,31,23
889	add	10,10,15
890	rotlwi	12,12,30
891	xor	31,31,28
892	add	10,10,9
893	rotlwi	31,31,1
894	add	9,0,8
895	xor	15,11,7
896	rotlwi	8,10,5
897	xor	16,16,18
898	add	9,9,31
899	xor	15,15,12
900	xor	16,16,24
901	add	9,9,15
902	rotlwi	11,11,30
903	xor	16,16,29
904	add	9,9,8
905	rotlwi	16,16,1
906	add	8,0,7
907	xor	15,10,12
908	rotlwi	7,9,5
909	xor	17,17,19
910	add	8,8,16
911	xor	15,15,11
912	xor	17,17,25
913	add	8,8,15
914	rotlwi	10,10,30
915	xor	17,17,30
916	add	8,8,7
917	rotlwi	17,17,1
918	add	7,0,12
919	xor	15,9,11
920	rotlwi	12,8,5
921	xor	18,18,20
922	add	7,7,17
923	xor	15,15,10
924	xor	18,18,26
925	add	7,7,15
926	rotlwi	9,9,30
927	xor	18,18,31
928	add	7,7,12
929	rotlwi	18,18,1
930	add	12,0,11
931	xor	15,8,10
932	rotlwi	11,7,5
933	xor	19,19,21
934	add	12,12,18
935	xor	15,15,9
936	xor	19,19,27
937	add	12,12,15
938	rotlwi	8,8,30
939	xor	19,19,16
940	add	12,12,11
941	rotlwi	19,19,1
942	add	11,0,10
943	xor	15,7,9
944	rotlwi	10,12,5
945	xor	20,20,22
946	add	11,11,19
947	xor	15,15,8
948	xor	20,20,28
949	add	11,11,15
950	rotlwi	7,7,30
951	xor	20,20,17
952	add	11,11,10
953	rotlwi	20,20,1
954	add	10,0,9
955	xor	15,12,8
956	rotlwi	9,11,5
957	xor	21,21,23
958	add	10,10,20
959	xor	15,15,7
960	xor	21,21,29
961	add	10,10,15
962	rotlwi	12,12,30
963	xor	21,21,18
964	add	10,10,9
965	rotlwi	21,21,1
966	add	9,0,8
967	xor	15,11,7
968	rotlwi	8,10,5
969	xor	22,22,24
970	add	9,9,21
971	xor	15,15,12
972	xor	22,22,30
973	add	9,9,15
974	rotlwi	11,11,30
975	xor	22,22,19
976	add	9,9,8
977	rotlwi	22,22,1
978	add	8,0,7
979	xor	15,10,12
980	rotlwi	7,9,5
981	xor	23,23,25
982	add	8,8,22
983	xor	15,15,11
984	xor	23,23,31
985	add	8,8,15
986	rotlwi	10,10,30
987	xor	23,23,20
988	add	8,8,7
989	rotlwi	23,23,1
990	add	7,0,12
991	xor	15,9,11
992	rotlwi	12,8,5
993	xor	24,24,26
994	add	7,7,23
995	xor	15,15,10
996	xor	24,24,16
997	add	7,7,15
998	rotlwi	9,9,30
999	xor	24,24,21
1000	add	7,7,12
1001	rotlwi	24,24,1
1002	add	12,0,11
1003	xor	15,8,10
1004	rotlwi	11,7,5
1005	xor	25,25,27
1006	add	12,12,24
1007	xor	15,15,9
1008	xor	25,25,17
1009	add	12,12,15
1010	rotlwi	8,8,30
1011	xor	25,25,22
1012	add	12,12,11
1013	rotlwi	25,25,1
1014	add	11,0,10
1015	xor	15,7,9
1016	rotlwi	10,12,5
1017	xor	26,26,28
1018	add	11,11,25
1019	xor	15,15,8
1020	xor	26,26,18
1021	add	11,11,15
1022	rotlwi	7,7,30
1023	xor	26,26,23
1024	add	11,11,10
1025	rotlwi	26,26,1
1026	add	10,0,9
1027	xor	15,12,8
1028	rotlwi	9,11,5
1029	xor	27,27,29
1030	add	10,10,26
1031	xor	15,15,7
1032	xor	27,27,19
1033	add	10,10,15
1034	rotlwi	12,12,30
1035	xor	27,27,24
1036	add	10,10,9
1037	rotlwi	27,27,1
1038	add	9,0,8
1039	xor	15,11,7
1040	rotlwi	8,10,5
1041	xor	28,28,30
1042	add	9,9,27
1043	xor	15,15,12
1044	xor	28,28,20
1045	add	9,9,15
1046	rotlwi	11,11,30
1047	xor	28,28,25
1048	add	9,9,8
1049	rotlwi	28,28,1
1050	add	8,0,7
1051	xor	15,10,12
1052	rotlwi	7,9,5
1053	xor	29,29,31
1054	add	8,8,28
1055	xor	15,15,11
1056	xor	29,29,21
1057	add	8,8,15
1058	rotlwi	10,10,30
1059	xor	29,29,26
1060	add	8,8,7
1061	rotlwi	29,29,1
1062	add	7,0,12
1063	xor	15,9,11
1064	rotlwi	12,8,5
1065	xor	30,30,16
1066	add	7,7,29
1067	xor	15,15,10
1068	xor	30,30,22
1069	add	7,7,15
1070	rotlwi	9,9,30
1071	xor	30,30,27
1072	add	7,7,12
1073	rotlwi	30,30,1
1074	add	12,0,11
1075	xor	15,8,10
1076	rotlwi	11,7,5
1077	xor	31,31,17
1078	add	12,12,30
1079	xor	15,15,9
1080	xor	31,31,23
1081	add	12,12,15
1082	rotlwi	8,8,30
1083	xor	31,31,28
1084	add	12,12,11
1085	rotlwi	31,31,1
1086	add	11,0,10
1087	xor	15,7,9
1088	rotlwi	10,12,5
1089	lwz	16,0(3)
1090	add	11,11,31
1091	xor	15,15,8
1092	lwz	17,4(3)
1093	add	11,11,15
1094	rotlwi	7,7,30
1095	lwz	18,8(3)
1096	lwz	19,12(3)
1097	add	11,11,10
1098	lwz	20,16(3)
1099	add	16,16,11
1100	add	17,17,12
1101	add	18,18,7
1102	add	19,19,8
1103	add	20,20,9
1104	stw	16,0(3)
1105	mr	7,16
1106	stw	17,4(3)
1107	mr	8,17
1108	stw	18,8(3)
1109	mr	9,18
1110	stw	19,12(3)
1111	mr	10,19
1112	stw	20,16(3)
1113	mr	11,20
1114	addi	4,4,64
1115	bdnz	.Lsha1_block_private
1116	blr
1117.long	0
1118.byte	0,12,0x14,0,0,0,0,0
1119.size	sha1_block_data_order,.-sha1_block_data_order
1120.byte	83,72,65,49,32,98,108,111,99,107,32,116,114,97,110,115,102,111,114,109,32,102,111,114,32,80,80,67,44,67,82,89,80,84,79,71,65,77,83,32,98,121,32,60,97,112,112,114,111,64,102,121,46,99,104,97,108,109,101,114,115,46,115,101,62,0
1121.align	2
1122